surfboards for heavy riders-Mini Tanker - Made To Order

Select Size 6'0 6'1 6'2 6'3 6'4 6'5 6'6 6'7 6'8 6'9 6'10 6'11 7'0 7'1 7'2 7'3 7'4 7'5 7'6 7'7 7'8 7'9 7'10 7'11 8'0 8'6
Fin System Futures FCS
Qty:

As the name implies, the Mini Tanker is a shorter version of the longboard. It’s an easy to manage, shorter longboard for lighter surfers. Also a good go-to, user friendly design for inexperienced surfers.



DIMENSIONS

BOARD SIZES AND SPECIFICATIONS

Length
Width
Thickness
Volume
7'0" 21.00" 2.75" 48.0 L
7'1" 21.13" 2.76" 49.0 L
7'2" 21.25" 2.77" 50.0 L
7'3" 21.37" 2.78" 51.0 L
7'4"  21.50" 2.80" 52.3 L
7'5"  21.63" 2.82" 53.6 L
7'6" 21.75" 2.85" 55.0 L
7'7" 21.87" 2.88" 56.5 L
7'8" 22.00" 2.92" 58.2 L
7'9" 22.13" 2.96" 60.0 L
7'10" 22.25" 3.00" 61.9 L
7'11"  22.37" 3.04" 63.9 L
8'0" 22.50" 3.09" 66.0 L
8'1" 22.63" 3.14" 68.2 L
8'2" 22.75" 3.19" 70.5 L
8'3" 22.87" 3.28" 72.9 L
8'4" 23.00" 3.35" 75.4 L
8'5" 23.13" 3.41" 78.0 L
8'6" 23.25" 3.47" 80.7 L

Check Calculator for Volume Recommendation